

電纜橋架成型裝備
-
升值以確保:
顧客買之前收錢手藝活征求
售中活兒團對個性
售后維修點1對1廚藝關照
收費獲得報價
13921212727
三、手藝參數:
項目編號NO. | 類別 Item | 單元測試卷 Unit | 基本參數 Parameter | 微信備注 Remark | |
1 | 同用 鋼筋取樣 料 Material | 范列 Type | 熱渡板、熱軋帶鋼 galvanized sheet,strip steel,etc | ||
裝飾板材構造 Strength of material sheet | Map | ≥350 | |||
護墻板板厚 Thickness of material sheet | mm | 0.6~2.0 | |||
2 | 盛產規格尺寸 Profile sizes | mm | 100mm≤§≤960mm | ||
3 | 加工傳輸速率 Production speed | m/min | 沖孔高斯模糊約4米/半小時、 脫模一部分為10米/15分鐘 Punching speed:about 4m/min Forming speed:about10m/min | ||
4 | 輥輪檔案資料 Material of roller | GCr15退火妥善處理 GCr15 quenching treatment | |||
5 | 驅程體例 Drive type | 傘齒 Gearbox driven | |||
6 | 機電設備總馬力 Motor Power | kw | 約75 About 75 | ||
7 | 電控系統管理體系 Electric control system | PLC調頻控制 PLC variable frequency control | |||
8 | 線條尺碼(長X寬X高) Dimensions(Length*width*height) | m | 55X4X3.9 |
24小時辦事熱線:13921212727